स्टेनलेस स्टील फिल्टर GL41W-16P / 25P
| टाइप | नाममात्र का दाब(एमपीए) | परीक्षण दबाव(एमपीए) | लागू तापमान(डिग्री सेल्सियस) | लागू मीडिया | |
|
|
| ताकत (पानी) | सील (पानी) |
|
|
| GL41W-16P | 1.6 | 2.4 |
| ≤150°C | पानी, भाप, तेल और नाइट्रिक एसिड संक्षारक तरल पदार्थ |
| GL41F-25P | 2.5 | 3.8 |
| ≤425 डिग्री सेल्सियस | |
| नमूना | नॉमिनल डायामीटर | आकार | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | BF के | Z-φd | H | जालों की संख्या | |
| G41W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 60 | 12 |
| 20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 64 | 12 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 12 | |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 85 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-φ18 | 123 | 12 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-φ18 | 112 | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-2 | 4-φ18 | 152 | 10 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-2 | 8-φ18 | 174 | 10 | |
| 100 | 310 | 215 | 180 | 155 | 20-2 | 8-φ18 | 208 | 10 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 226 | 10 | |
| 150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-2 | 8-φ23 | 256 | 6 | |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-φ23 | 330 | 6 | |
|
| |||||||||
| G41W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 60 | 12 |
| 20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 64 | 12 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 12 | |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 85 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-φ18 | 123 | 12 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-φ18 | 112 | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8-φ18 | 152 | 10 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-2 | 8-φ18 | 174 | 10 | |
| 100 | 310 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8-φ23 | 208 | 10 | |
| 125 | 350 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8-φ25 | 226 | 10 | |
| 150 | 380 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8-φ25 | 256 | 6 | |
| 200 | 500 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12-φ25 | 330 | 6 | |







